| 序号 | 机型 | 台数 | 使用单位 | 包装物料 | 备注 |
| 1 | DCS50/B2 | 3 | 浙江省巨化集团公司 | 尿素、复肥 | 30万吨生产线 |
| 2 | DCS50/A5 | 1 | 浙江巨化新联化工有限公司 | 氯化钙 | 2万吨生产线 |
| 3 | DCS1000/1 | 1 | 上海宝山钢铁股份公司 | 氧红铁粉 | 3万吨吨包装线 |
| 4 | DCS1000/1 | 1 | 上海宝钢钢铁集团公司 | 氧红铁粉 | 3万吨吨包装线 |
| 5 | DCS50/A5 | 1 | 上海宝钢股份冷轧一厂 | 氧红铁粉 | 1万吨生产线 |
| 6 | DCS50/A4 | 1 | 宝钢磁业(江苏)有限公司 | 氧红铁粉 | 5万吨生产线 |
| 7 | DCS1000/2 | 3 | 宝钢磁业(江苏)有限公司 | 氧红铁粉 | 5万吨生产线 |
| 8 | DCS50/A4 | 5 | 山东齐鲁石化公司 | 丙烯腈 | 10万吨生产线 |
| 9 | DCS50/A5 | 2 | 齐鲁石化研究院 | MBS粉料 | 5万吨生产线 |
| 10 | DCS50/A5 | 1 | 上海金山石化公司 | 硫胺 | 2万吨包装线 |
| 11 | DCS50/A6 | 1 | 上海金山石化公司 | 氰化钠 | 2万吨桶包装线 |
| 12 | DCS1000/3 | 1 | 上海金山石化公司 | 氰化钠 | 2万吨吨包装线 |
| 13 | DCS50/A4 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 金霉素 | 1万吨生产线 |
| 14 | DCS50/A5 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 金霉素 | 2万吨生产线 |
| 15 | DCS50/A5 | 4 | 唐山三友兴达化纤有限公司 | 元明粉 | 16万吨生产线 |
| 16 | DCS50/A3 | 2 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 元明粉 | 16万吨生产线 |
| 17 | DCS50/A5 | 1 | 唐山三友远达纤维有限司 | 元明粉 | 16万吨生产线 |
| 18 | DCS1000/1 | 1 | 唐山三友氯碱公司 | 树脂 | 3万吨生产线 |
| 19 | DCS1000/3 | 1 | 唐山三友志达钙业公司 | 片钙 | 5万吨大袋生产线 |
| 20 | DCS1000/2 | 1 | 唐山三友志达钙业公司 | 粒钙 | 5万吨大袋生产线 |
| 21 | DCS50/A2 | 1 | 唐山三友志达钙业公司 | 氯化钙 | 10万吨生产线 |
| 22 | DCS50/A2 | 1 | 唐山三友志达钙业公司 | 粒钙 | 10万吨生产线 |
| 23 | DCS50/A5c | 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 轻质碳酸钙 | 10万吨生产线 |
| 24 | DCS1000/1 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 重质碱 | 10万吨生产线 |
| 25 | DCS50/A3 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 重质碱细粉 | 10万吨生产线 |
| 26 | DCS1000/1 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 轻质碱 | 5万吨生产线 |
| 27 | DCS50/B3 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 粉状磷铵 | 10万吨生产线 |
| 28 | DCS1000/1 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 三聚氰胺 | 5万吨生产线 |
| 29 | DCS1000/2 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 尿素 | 5万吨生产线 |
| 30 | DCS50/A4 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 尿素 | 5万吨生产线 |
| 31 | DCS1000/1 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 干铵 | 5万吨生产线 |
| 32 | DCS1000/3 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 干铵 | 5万吨生产线 |
| 33 | DCS50/A2 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 干铵 | 5万吨生产线 |
| 34 | DCS50/B2 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 氯化铵 | 5万吨生产线 |
| 35 | DCS50/B2 | 2 | 河南骏化发展股份有限公司 | 脲铵氮肥 | 10万吨生产线 |
| 36 | DCS1000/2 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 尿素 | 5万吨生产线 |
| 37 | DCS1000/1 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 轻质碱 | 10万吨生产线 |
| 38 | DCS50/A5 | 1 | 河南骏化发展股份有限公司 | 硫酸铵 | 5000吨生产线 |
| 39 | DCS50/B2 | 2 | 洛阳骏马化工有限公司 | 尿素 | 20万吨生产线 |
| 40 | DCS50/A2/B2 | 各1 | 鲁西化工第四化肥厂 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 41 | DCS50/A4 | 2 | 鲁西化工第五化肥厂 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 42 | DCS50/A2 | 1 | 鲁西化工第五化肥厂 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 43 | DCS50/B2 | 4 | 鲁西化工第五化肥厂 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 44 | DCS50/B2 | 2 | 鲁西化工第六化肥有限公司 | 氯化钙 | 16万吨生产线 |
| 45 | DCS50/A4 | 1 | 聊城鲁西化工物资有限公司 | 氯化钙 | 2万吨生产线 |
| 46 | DCS1000/2 | 1 | 聊城鲁西化工物资有限公司 | 氯化钙 | 2万吨生产线 |
| 47 | DCS50/A5c | 1 | 北方奥钛纳米技术有限公司 | 钛酸锂 | 1000吨生产线(一期) |
| 48 | DCS50/A5d | 1 | 北方奥钛纳米技术有限公司 | 钛酸锂 | 1000吨生产线(二期) |
| 49 | DCS50/A5d | 4 | 北方奥钛纳米技术有限公司 | 钛酸锂 | 2000吨生产线(三期) |
| 50 | DCS50/A5d | 4 | 北方奥钛纳米技术有限公司 | 钛酸锂 | 2000吨生产线(四期) |
| 51 | DCS1000/1 | 8 | 贵州中伟正源新材料有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 2万吨生产线 |
| 52 | DCS50/A5c | 3 | 重庆特瑞电池材料有限公司 | 磷酸铁锂 | 1万吨生产线 |
| 53 | DCS50/A5 | 1 | 水口山有色金属公司 | 氧化锌 | 2万吨生产线 |
| 54 | DCS50/A5 | 3 | 石家庄龙力化工有限公司 | 氧化锌 | 5000吨生产线 |
| 55 | DCS50/A5c | 1 | 佛山市群科新型材料有限公司 | 氧化锌 | 1万吨(出口越南) |
| 56 | DCS50/A5 | 1 | 山东鲁抗生物制造有限公司 | 泰乐粉剂 | 1000吨生产线 |
| 57 | DCS50/A5 | 1 | 山东鲁抗医药公司 | 粉状钾盐 | 5000吨生产线 |
| 58 | DCS50/A2 | 2 | 河南新乡华星药厂 | 赖氨酸 | 10万吨生产线 |
| 59 | DCS50/A5 | 3 | 河南新乡华星药厂 | 钾盐 | 3条2万吨线 |
| 60 | DCS50/A5 | 3 | 河南新乡华星药厂 | 青霉素、红霉素 | 1万吨生产线 |
| 61 | DCS50/A5 | 3 | 河南绿园药业有限公司 | 阿莫西林 | 2万吨生产线 |
| 62 | DCS50/A5 | 2 | 河南绿园药业有限公司 | 6APA | 1万吨生产线 |
| 63 | DCS1000/3 | 1 | 浙江嘉化集团股份有限公司 | 草甘膦 | 2万吨生产线 |
| 64 | DCS50/A5c | 1 | 浙江嘉化集团股份有限公司 | 草甘膦 | 1万吨生产线 |
| 65 | DCS1000/1 | 2 | 江苏优士化学有限公司 | 草甘膦 | 3万吨生产线 |
| 66 | DCS50/A4 | 1 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 工业盐 | 5000吨生产线 |
| 67 | DCS1000/2 | 1 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 焦磷酸钠 | 5000吨生产线 |
| 68 | DCS1000/2 | 1 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 麦草畏 | 1万吨生产线 |
| 69 | DCS50/A5 | 1 | 京博农化科技股份有限公司 | 草甘膦 | 2万吨生产线 |
| 70 | DCS50/A4 | 2 | 江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司 | 98季戊四醇 | 5000吨生产线 |
| 71 | DCS50/A5 | 1 | 江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司 | 98甲酸钠 | 5000吨生产线 |
| 72 | DCS1000/2 | 2 | 江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司 | 90季戊四醇 | 5000吨生产线 |
| 73 | DCS50/B2 | 1 | 柳州化工股份有限公司 | 硝铵 | 10万吨生产线 |
| 74 | DCS50/A6 | 2 | 新疆紫光永利精细化工公司 | 氰化钠 | 3万吨生产线 |
| 75 | DCS50/A6 | 2 | 重庆紫光国际化工有限公司 | 氰化钠 | 1万吨生产线 |
| 76 | DCS50/A6 | 1 | 内蒙紫光化工有限责任公司 | 氰化钠 | 1万吨生产线 |
| 77 | DCS50/A5 | 1 | 金川集团粉体材料有限公司 | 铜粉 | 1万吨生产线 |
| 78 | DCS50/A5 | 4 | 重庆华浩冶炼有限公司 | 铜粉 | 1万吨生产线 |
| 79 | DCS50/A5 | 1 | 浙江长贵金属粉体有限公司 | 铜粉 | 5000吨生产线 |
| 80 | DCS50/A5e | 2 | 福建紫金矿业有限公司 | 砒霜 | 2000吨生产线 |
| 81 | DCS1000/1 | 1 | 珲春紫金矿业有限公司 | 砒霜 | 2000吨生产线 |
| 82 | DCS50/A5e | 1 | 甘肃招金贵金属冶炼公司 | 白烟尘 | 1000吨生产线 |
| 83 | DCS50/A5e | 1 | 新疆招金冶炼有限公司 | 白烟尘 | 1000吨生产线 |
| 84 | DCS50/A5e | 1 | 山东国大黄金股份有限公司 | 三氧化二砷 | 1000吨生产线 |
| 85 | DCS50/A4 | 1 | 南京瑞亚公司 | 塑粒 | 3万吨生产线 |
| 86 | DCS50/A5B | 1 | 印尼金光集团公司 | 漂粉精 | 2万吨生产线 |
| 87 | DCS1000/1 | 1 | 辽宁辽阳化工集团公司 | 己二酸 | 4万吨吨包装线 |
| 88 | DCS50/B2 | 1 | 南化集团公司磷肥厂 | 复合肥 | 8万吨生产线 |
| 89 | DCS50/A4 | 1 | 石家庄兴柏药业有限公司 | 金霉素 | 2万吨生产线 |
| 90 | DCS50/A5e | 2 | 宜兴化工成套设备有限公司 | 三氧化二砷 | 1万吨生产线 |
| 91 | DCS50/A3 | 1 | 江苏黑崎耐火材料公司 | 耐火料 | 3万吨生产线 |
| 92 | DCS50/B3 | 2 | 云天化国际三环分公司 | 粉磷 | 10万吨生产线 |
| 93 | DCS50/A5 | 1 | 重庆博张机电设备有限公司 | 片碱 | 5万吨生产线 |
| 94 | DCS50/A3 | 2 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 元明粉 | 10万吨生产线 |
| 95 | DCS50/A6 | 2 | 四川晨光工程设计院 | 氰化钠 | 5万吨生产线 |
| 96 | DCS50/A4 | 2 | 深圳市胥浦新材料公司 | 塑料粒子 | 2万吨生产线 |
| 97 | DCS50/A5 | 1 | 邹平福海科技发展有限公司 | 纤维素 | 2万吨生产线 |
| 98 | DCS50/A4 | 1 | 东亭兴达泡塑材料厂 | 塑料粒子 | 2万吨生产线 |
| 99 | DCS50/A5c | 1 | 重庆农药化工集团公司 | 重铬酸钠 | 桶包装线 |
| 100 | DCS50/A5d | 1 | 重庆农药化工集团公司 | 重铬酸钠 | 袋/桶包装线 |
| 101 | DCS50/A5e | 1 | 重庆农药化工集团公司 | 铬酸盐 | 袋包装生产线 |
| 102 | DCS50/B2 | 1 | 山西南丰化工集团公司 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 103 | DCS50/A5A | 1 | 上海化工研究院 | 硝酸钙 | 2万吨生产线 |
| 104 | DCS50/B2 | 6 | 黑龙江华润金玉公司 | 磁化肥 | 90万吨包装线 |
| 105 | DCS50/A5B | 1 | 湖北双环碱业集团公司 | CPE粉料 | 2万吨生产线 |
| 106 | DCS50/A2 | 1 | 宁化集团公司复肥厂 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 107 | DCS50/A2 | 1 | 邯钢集团公司复肥厂 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 108 | DCS50/A4 | 1 | 山东东明炼化厂 | 丙烯腈 | 1万吨生产线 |
| 109 | DCS50/B2 | 1 | 涪陵化工有限公司 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 110 | DCS50/A5 | 1 | 山西榆次帮力集团 | A4沸石 | 8000吨生产线 |
| 111 | DCS50/A2 | 2 | 河南莲花味精集团公司 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 112 | DCS50/A4 | 1 | 哈尔滨精化实业公司 | 塑料粒子 | 5000吨生产线 |
| 113 | DCS50/A5 | 2 | 宁波金海雅宝 | 抗老化剂 | 1万吨生产线 |
| 114 | DCS50/A4 | 1 | 长春大成化工公司 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 115 | DCS50/A4 | 1 | 莲花味精有限公司 | 味精 | 1万吨生产线 |
| 116 | DCS50/B2 | 1 | 天津吉华化肥厂 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 117 | DCS50/A4 | 1 | 洛阳吉明化工有限公司 | 塑料粒子 | 5000吨生产线 |
| 118 | DCS50/A4 | 1 | 深圳市胥浦新材料公司 | 塑料粒子 | 1万吨生产线 |
| 119 | DCS50/A2 | 1 | 东莞福利龙公司 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 120 | DCS50/A4 | 2 | 河南莲花集团公司 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 121 | DCS50/A4 | 1 | 潍坊三强集团公司 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 122 | DCS50/A2 | 2 | 三门峡化工集团公司 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 123 | DCS50/A4 | 1 | 河南莲花味之素公司 | 味精 | 2万吨生产线 |
| 124 | DCS50/A4 | 1 | 天津三环全元复肥厂 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 125 | DCS50/B2 | 1 | 赤天化遵义大兴复肥厂 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 126 | DCS50/A4 | 1 | 广东明珠公司 | 黄原胶 | 5000吨生产线 |
| 127 | DCS50/A4 | 1 | 四川金叶公司 | 有机肥 | 5万吨包装线 |
| 128 | DCS50/B2 | 1 | 辽宁盘锦化工公司 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 129 | DCS50/A5a | 1 | 山东金丰润生物公司 | 添加剂 | 桶包装生产线 |
| 130 | DCS50/B3 | 2 | 贵州开阳息烽重钙厂 | 粉状磷铵 | 20万吨生产线 |
| 131 | DCS50/B2 | 1 | 江苏环太集团公司 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 132 | DCS50/A4 | 1 | 齐鲁石化丙烯腈厂 | 聚丙烯 | 5000吨生产线 |
| 133 | DCS50/A5 | 3 | 加拿大通恒橡胶制品公司 | 橡胶粉料 | 由天津配套出口 |
| 134 | DCS50/B2 | 1 | 重庆涪陵化工公司 | 复合肥 | 第二条10万吨线 |
| 135 | DCS50/A7 | 2 | 山东潍坊以色列溴化物有限公司 | 溴化物 | 两条阀口袋、敞口袋两用包装线 |
| 136 | DCS50/B2 | 1 | 重庆江北化肥厂 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 137 | DCS50/B3 | 2 | 贵州宏福实业公司 | 粉状磷铵 | 20万吨生产线 |
| 138 | DCS50/B2 | 2 | 贵州开阳息烽重钙厂 | 颗粒磷铵 | 20万吨生产线 |
| 139 | DCS50/A5F | 1 | 山东寿光盐厂化工厂 | 溴化物 | 阀口袋生产线 |
| 140 | DCS50/B2 | 1 | 云南安宁复合肥厂 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 141 | DCS50/A2 | 1 | 云南安宁复合肥厂 | 复合肥 | 5万吨生产线 |
| 142 | DCS50/B2 | 2 | 黑龙江肇东爱农复肥厂 | 复合肥 | 20万吨生产线 |
| 143 | DCS50/B2 | 1 | 贵州遵义大兴复肥厂 | 复合肥 | 10万吨生产线 |
| 144 | DCS50/B2 | 1 | 息锋重钙厂 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 145 | DCS1000/2 | 1 | 山东金柠檬有限公司 | 柠檬酸 | 吨包装 |
| 146 | DCS50/A2 | 1 | 山东东营金瀚化肥公司 | 复合肥 | 5万吨包装线 |
| 147 | DCS50/A5 | 2 | 天津三桥公司 | 粉状复肥 | 配套出口土耳其 |
| 148 | DCS50/A2 | 1 | 成都西南久泰生公司 | 复合肥 | 5万吨包装线 |
| 149 | DCS50/A5 | 1 | 潍坊中以溴化物公司 | 三溴苯酚 | 3000吨生产线 |
| 150 | DCS50/A7 | 1 | 潍坊中以溴化物公司 | 十溴苯醚 | 阀口袋包装 |
| 151 | DCS50/A4 | 1 | 昆明满好化肥有限公司 | 复合肥 | 3万吨包装线 |
| 152 | DCS50/A4 | 1 | 南京瑞亚化工装备公司 | PVC | 5000吨包装线 |
| 153 | DCS50/A2 | 6 | 广东东莞福利龙公司 | 复合肥 | 6条5万吨包装线 |
| 154 | DCS50/A4 | 1 | 江苏群发化工集团公司 | 锦纶切片 | 抽真空 |
| 155 | DCS50/A2 | 1 | 安徽合肥飞建化工公司 | 复合肥 | 5万吨包装线 |
| 156 | DCS50/A4 | 1 | 潍坊三强复肥有限公司 | 复合肥 | 5万吨包装线 |
| 157 | DCS50/A5 | 1 | 辛集裕泰皮革化工公司 | 铬盐酸 | 1万吨包装线 |
| 158 | DCS50/A2 | 2 | 营口三征有机化工公司 | 复合肥 | 15万吨包装线 |
| 159 | DCS50/B2 | 2 | 河南骏马集团有限公司 | 复肥 | 20万吨包装线 |
| 160 | DCS50/A4 | 1 | 南京科亚公司 | 塑料颗粒 | 配套出口乌克兰 |
| 161 | DCS50/A5 | 1 | 新疆科赛生物有限公司 | 蛋白粉 | 5000吨包装线 |
| 162 | DCS50/A2 | 2 | 广东福利龙复肥公司 | 复肥 | 5万吨复肥线 |
| 163 | DCS50/A5 | 2 | 焦作多氟多化工公司 | 白炭黑粉 | 桶袋二用 |
| 164 | DCS50/A5 | 1 | 焦作多氟多化工公司 | 冰晶石粉 | 桶袋二用 |
| 165 | DCS50/B2 | 2 | 烟台施得富化肥公司 | BB肥 | 2条10万吨线 |
| 166 | DCS50/A2 | 2 | 北京澳佳化肥公司 | 复肥 | 5万吨3万吨各一 |
| 167 | DCS50/A2 | 1 | 北京格林恩泽公司 | 复肥 | 5万吨有机复肥线 |
| 168 | DCS50/A2 | 1 | 无锡市兴华复肥研究所 | 复肥 | 5万吨复肥线 |
| 169 | DCS50/A5 | 1 | 乌鲁木齐专用化肥厂 | 复肥 | 5万吨粉状复肥线 |
| 170 | DCS50/A4 | 1 | 上海世基公司 | 塑粒 | 2万吨生产线 |
| 171 | DCS50/A4 | 1 | 南京瑞亚公司 | 塑料颗粒 | 配抽真空 |
| 172 | DCS50/A5 | 1 | 阿克苏青松化工公司 | 复肥 | 5万吨粉状复肥线 |
| 173 | DCS50/A2 | 1 | 乌兰浩特龙兴农牧公司 | 复肥 | 5万吨复肥线 |
| 174 | DCS50/A2 | 1 | 郑州金海重工机械厂 | 复肥 | 配套孟加拉 |
| 175 | DCS50/A6 | 1 | 四川自贡硬质合金公司 | 钨粉 | 钨合金桶包装 |
| 176 | DCS50/A4 | 1 | 南京科亚公司 | 塑料颗粒 | 5000吨生产线 |
| 177 | DCS50/A4 | 1 | 蓬莱金冶纳米公司 | 硫铵 | 3万吨生产线 |
| 178 | DCS50/A4 | 1 | 长春市地兴腐植酸厂 | 有机肥 | 5万吨生产线 |
| 179 | DCS50/B2 | 1 | 山东施可丰化工公司 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 180 | DCS50/A2 | 1 | 山东仕平金土地公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 181 | DCS50/A2 | 1 | 湖南湘吉有限公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 182 | DCS50/A2 | 1 | 津大(大石桥)肥业公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 183 | DCS50/A2 | 1 | 天津丰华肥料厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 184 | DCS50/A4 | 1 | 北京复特来复肥公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 185 | DCS1000/1 | 6 | 中石化洛阳石化公司 | 煤粉 | 料斗秤 |
| 186 | DCS50/A5 | 1 | 浙江金海雅宝公司 | 添加剂 | 5000吨生产线 |
| 187 | DCS50/A2 | 1 | 开源金乐佳生物肥厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 188 | DCS50/A2 | 1 | 哈尔滨实德生资公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 189 | DCS50/B2 | 1 | 安徽红四方集团 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 190 | DCS50/A5 | 1 | 无锡市焦化厂 | 片状苯酐 | 2万吨生产线 |
| 191 | DCS50/A4 | 1 | 新疆青松建材化工公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 192 | DCS50/A4 | 2 | 上海惠尔利公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 193 | DCS50/B3 | 1 | 济源市丰田肥业公司 | 粉状磷铵 | 10万吨生产线 |
| 194 | DCS50/B2 | 1 | 潍坊福瑞化工有限公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 195 | DCS50/A2 | 1 | 常熟市支塘复肥厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 196 | DCS1000/1 | 1 | 上海宝钢1550 | 氧红铁粉 | 1000kg大袋包装 |
| 197 | DCS50/A2 | 1 | 上海长征化工厂 | 复肥 | 8万吨生产线 |
| 198 | DCS50/A4 | 2 | 天津康龙生态环保公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 199 | DCS50/A2 | 1 | 北京绿得利工贸公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 200 | DCS50/A2 | 1 | 湖南岳阳洞庭化肥厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 201 | DCS50/A2 | 1 | 禹城中联复肥公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 202 | DCS50/A2 | 1 | 云南澄江磷肥厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 203 | DCS50/B3 | 1 | 大石桥菱镁化工公司 | 硫酸镁 | 10万吨生产线 |
| 204 | DCS50/B2 | 1 | 大石桥菱镁化工公司 | 氧化镁 | 10万吨生产线 |
| 205 | DCS50/A5 | 1 | 山东隆信化工公司 | 水氧酸 | 2万吨生产线 |
| 206 | DCS50/B2 | 1 | 贵州息烽中化公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 207 | DCS50/A2 | 1 | 周口绿原化工公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 208 | DCS50/A2 | 1 | 连云港雅仕硫磺公司 | 颗粒硫磺 | 10万吨生产线 |
| 209 | DCS50/B2 | 2 | 贵州开磷息烽股份公司 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 210 | DCS50/A2 | 1 | 北京天聚缘肥业公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 211 | DCS50/A5 | 1 | 新疆兵团农六师 | 粉状复肥 | 3万吨生产线 |
| 212 | DCS50/B2 | 1 | 津大(铁岭)化肥公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 213 | DCS50/A5 | 1 | 广东榕泰化工有限公司 | 苯酐 | 1万吨生产线 |
| 214 | DCS50/B2 | 2 | 新疆万达有限公司 | 硝铵 | 20万吨出口乌兹别克 |
| 215 | DCS50/A5 | 1 | 新乡华新制药有限公司 | 赖氨酸 | 包装线 |
| 216 | DCS50/A7 | 1 | 上海机械工艺研究所 | 金属粉料 | 5000吨包装线 |
| 217 | DCS1000/2 | 1 | 无锡明特化纤公司 | 树脂切片 | 1万吨大袋生产线 |
| 218 | DCS50/A4 | 1 | 无锡明特化纤公司 | 树脂切片 | 1万吨生产线 |
| 219 | DCS50/B2 | 3 | 江苏科邦生态肥公司 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 220 | DCS50/A5 | 1 | 绵阳银河建化公司 | 铬盐 | 3万吨生产线 |
| 221 | DCS50/A2 | 1 | 无锡南方能源设备公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 222 | DCS50/A5 | 1 | 江苏三木化工公司 | 苯酐 | 2万吨生产线 |
| 223 | DCS50/B2 | 1 | 黑龙江金呵垃肥业公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 224 | DCS50/A2 | 1 | 上海惠尔利复肥公司 | 复肥 | 8万吨生产线 |
| 225 | DCS50/B2 | 1 | 济宁华一轻工机械厂 | 复肥 | 越南10万吨线 |
| 226 | DCS50/A2 | 1 | 郑州金海重工机械厂 | 复肥 | 孟加拉5万吨线 |
| 227 | DCS50/A2 | 1 | 淮南双洋复合肥厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 228 | DCS50/A2 | 1 | 山东澳力奇复肥公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 229 | DCS50/A2 | 1 | 宿迁丰民肥业公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 230 | DCS50/B2 | 2 | 贵州开磷息烽公司 | 复肥 | 20万吨生产线 |
| 231 | DCS50/B3 | 2 | 云南大黄岭 | 粉磷 | 24万吨生产线 |
| 232 | DCS50/A5 | 2 | 曲靖有色基地 | 氧化烟尘 | 2万吨生产线 |
| 233 | DCS50/B3 | 3 | 中化开磷化肥公司 | 粉磷 | 20万吨生产线 |
| 234 | DCS50/A2 | 2 | 云南常青树化工公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 235 | DCS50/B2 | 1 | 大连华轻国际贸易公司 | 复肥 | 菲律宾10万吨 |
| 236 | DCS50/B2 | 1 | 河南辉县磷肥厂 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 237 | DCS50/A5 | 1 | 上海人怡精细化工公司 | 碳黑 | 1万吨生产线 |
| 238 | DCS50/B2 | 1 | 大丰劲力化肥有限公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 239 | DCS50/A2 | 1 | 海南三亚复肥厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 240 | DCS50/B2 | 1 | 南京恒康化工有限公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 241 | DCS50/A2 | 1 | 河南天华化工有限公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 242 | DCS50/A4 | 1 | 南京科亚公司 | 塑料 | 1万吨生产线 |
| 243 | DCS50/A4 | 1 | 宁波环瀛科技公司 | 复肥 | 1万吨生产线 |
| 244 | DCS50/A5 | 1 | 绵阳银河建化公司 | 铬盐 | 第二条2万吨线 |
| 245 | DCS50/A5 | 1 | 寿光卫东化工有限公司 | 溴化物 | 2万吨生产线 |
| 246 | DCS50/A5 | 1 | 山西榆次邦力公司 | 氢氧化铝 | 3万吨生产线 |
| 247 | DCS50/A4 | 1 | 菏泽先端微生物公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 248 | DCS50/A5 | 2 | 威海金泓化工有限公司 | MBS | 3万吨生产线 |
| 249 | DCS50/A5 | 1 | 山东隆信化工有限公司 | 水氧酸 | 3万吨生产线 |
| 250 | DCS50/B2 | 1 | 山东福瑞化工有限公司 | 复肥 | 第二条10万吨线 |
| 251 | DCS50/A2 | 1 | 海南海口复肥厂 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 252 | DCS50/A5 | 1 | 山东雪花生物化工公司 | 谷氨酸 | 2万吨生产线 |
| 253 | DCS50/B2 | 4 | 山东施可丰化工公司 | 复肥 | 50万吨生产线 |
| 254 | DCS50/B2 | 2 | 黑龙江爱农复肥公司 | 复肥 | 第三条20万吨线 |
| 255 | DCS50/B2 | 1 | 河南息县化肥厂 | 尿素 | 10万吨生产线 |
| 256 | DCS50/A2 | 1 | 山东利华益集团 | 硫磺 | 3万吨生产线 |
| 257 | DCS50/A5 | 1 | 苏州泰珠科技发展公司 | 颜料 | 1万吨生产线 |
| 258 | DCS50/B2 | 1 | 河北青县磷肥厂 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 259 | DCS50/B2 | 1 | 河南辉县磷肥厂 | 复肥 | 第二条10万吨线 |
| 260 | DCS50/A2 | 1 | 河南辉县磷肥厂 | 复肥 | 第三条5万吨线 |
| 261 | DCS50/B2 | 1 | 山东福瑞化工有限公司 | 复肥 | 第三条10万吨线 |
| 262 | DCS50/A2 | 1 | 河北邢台大正公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
| 263 | DCS50/B2 | 1 | 河北邢台大正公司 | 复肥 | 10万吨生产线 |
| 264 | DCS50/B2 | 2 | 开磷息烽合作公司 | 磷铵 | 20万吨生产线 |
| 265 | DCS50/A2 | 1 | 川崎伊藤(潍坊)公司 | 复肥 | 8万吨生产线 |
| 266 | DCS50/A2 | 1 | 焦作地丰化工公司 | 复肥 | 5万吨生产线 |
